Betonwannen Typ AW 30, AW 33, AW 36, AW 39 und AW 42
TYP | A [m] | B [m] | C [m] | D [m] | Füllvolumen [m³] |
---|---|---|---|---|---|
AW 3036 | 3,38 | 3,66 | 2,78 | 3,06 | 12,69 |
AW 3042 | 3,98 | 4,26 | 2,78 | 3,06 | 14,94 |
AW 3048 | 4,58 | 4,86 | 2,78 | 3,06 | 17,19 |
AW 3054 | 5,18 | 5,46 | 2,78 | 3,06 | 19,44 |
AW 3060 | 5,78 | 6,06 | 2,78 | 3,06 | 21,69 |
AW 3066 | 6,38 | 6,66 | 2,78 | 3,06 | 23,94 |
AW 3072 | 6,98 | 7,26 | 2,78 | 3,06 | 26,20 |
AW 3078 | 7,58 | 7,86 | 2,78 | 3,06 | 28,45 |
AW 3084 | 8,18 | 8,46 | 2,78 | 3,06 | 30,70 |
AW 3342 | 3,98 | 4,34 | 3,08 | 3,44 | 16,55 |
AW 3348 | 4,58 | 4,94 | 3,08 | 3,44 | 19,04 |
AW 3354 | 5,16 | 5,54 | 3,08 | 3,44 | 21,54 |
AW 3360 | 5,78 | 6,14 | 3,08 | 3,44 | 24,03 |
AW 3366 | 6,38 | 6,74 | 3,08 | 3,44 | 26,53 |
AW 3372 | 6,98 | 7,42 | 3,08 | 3,44 | 29,02 |
AW 3378 | 7,58 | 7,94 | 3,08 | 3,44 | 31,52 |
AW 3384 | 8,18 | 8,54 | 3,08 | 3,44 | 34,01 |
AW 3642 | 3,98 | 3,38 | 4,34 | 3,74 | 18,16 |
AW 3648 | 4,58 | 3,38 | 4,94 | 3,74 | 20,90 |
AW 3654 | 5,18 | 3,38 | 5,54 | 3,74 | 23,64 |
AW 3660 | 5,78 | 3,38 | 6,14 | 3,74 | 26,37 |
AW 3666 | 6,38 | 3,38 | 6,74 | 3,74 | 29,11 |
AW 3672 | 6,98 | 3,38 | 7,34 | 3,74 | 31,85 |
AW 3678 | 7,58 | 3,38 | 7,94 | 3,74 | 34,59 |
AW 3684 | 8,18 | 3,38 | 8,54 | 3,74 | 37,33 |
AW 3690 | 8,78 | 3,38 | 9,14 | 3,74 | 40,06 |
AW 3696 | 9,38 | 3,38 | 9,74 | 3,74 | 42,80 |
AW 3942 | 3,98 | 3,68 | 4,34 | 4,04 | 19,77 |
AW 3948 | 4,58 | 3,68 | 4,94 | 4,04 | 22,75 |
AW 3954 | 5,18 | 3,68 | 5,54 | 4,04 | 25,73 |
AW 3960 | 5,78 | 3,68 | 6,14 | 4,04 | 28,72 |
AW 3966 | 6,38 | 3,68 | 6,74 | 4,04 | 31,70 |
AW 3972 | 6,98 | 3,68 | 7,34 | 4,04 | 34,68 |
AW 3978 | 7,58 | 3,68 | 7,94 | 4,04 | 37,66 |
AW 3984 | 8,18 | 3,68 | 8,54 | 4,04 | 40,64 |
AW 3990 | 8,78 | 3,68 | 9,14 | 4,04 | 43,62 |
AW 3996 | 9,38 | 3,68 | 9,74 | 4,04 | 46,60 |
AW 3984 | 8,18 | 3,68 | 8,54 | 4,04 | 40,64 |
AW 3990 | 8,78 | 3,68 | 9,14 | 4,04 | 43,62 |
AW 3996 | 9,38 | 3,68 | 9,74 | 4,04 | 46,60 |
AW 4236 | 3,38 | 3,66 | 3,98 | 4,26 | 14,70 |
AW 4242 | 3,98 | 4,26 | 3,98 | 4,26 | 17,30 |
AW 4248 | 4,58 | 4,86 | 3,98 | 4,26 | 19,90 |
AW 4254 | 5,16 | 5,46 | 3,98 | 4,26 | 22,50 |
AW 4260 | 5,78 | 6,06 | 3,98 | 4,26 | 25,20 |
AW 4266 | 6,38 | 6,66 | 3,98 | 4,26 | 27,80 |
AW 4272 | 6,98 | 7,26 | 3,98 | 4,26 | 30,40 |
AW 4278 | 7,58 | 7,86 | 3,98 | 4,26 | 33,00 |
AW 4284 | 8,18 | 8,46 | 3,98 | 4,26 | 35,60 |
A = Lichte Länge; B = Gesamtlänge; C = Lichte Breite; D = Gesamtbreite
- Lichte Höhe = 1,35 m
- Füllhöhe = 1,10 m
- Füllvolumen V = A x C x 1,10 m = … m3
- Betonwanne fugenlos aus einem Guß.
- Stahlbeton C 35/45 nach DIN 1045/ EN 206
- Wände 14 cm, Boden 20 cm, Hohlkehle ca. 5 cm
- 4 Erdungsdübel
- Betonwannen kombinierbar
Betonwannen kombinierbar zu Großtransformatorständen sowie weitere Kubaturen aus dem Betonbau Programm möglich.