Raumzellen UF 3018 bis 30108
TYP | Li [m] | Bi [m] | Hi [m] | La [m] | Ba [m] | Ha* [m] | Bebaute Fläche [m²] | Umbauter Raum [m³] | Gewicht [to] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3018 | 1,58 | 2,78 | 3,20 | 1,78 | 2,98 | 3,32 | 5,30 | 18,13 | 14,24 |
3024 | 2,18 | 2,38 | 7,09 | 24,25 | 16,57 | ||||
3030 | 2,78 | 2,98 | 8,88 | 30,37 | 18,90 | ||||
3036 | 3,38 | 3,58 | 10,67 | 36,49 | 21,23 | ||||
3042 | 3,98 | 4,18 | 12,46 | 42,61 | 23,56 | ||||
3048 | 4,58 | 4,78 | 14,24 | 48,70 | 25,89 | ||||
3054 | 5,18 | 5,38 | 3,02 | 16,03 | 54,82 | 30,11 | |||
3060 | 5,78 | 5,98 | 17,82 | 60,94 | 32,65 | ||||
3066 | 6,38 | 6,58 | 19,61 | 67,07 | 35,19 | ||||
3072 | 6,98 | 7,18 | 21,68 | 74,58 | 38,90 | ||||
3078 | 7,58 | 7,78 | 23,50 | 80,84 | 41,53 | ||||
3084 | 8,18 | 8,38 | 25,31 | 87,07 | 44,17 | ||||
3090 | 8,78 | 8,98 | 27,12 | 93,29 | 46,80 | ||||
3096 | 9,38 | 9,58 | 28,93 | 99,52 | 49,44 | ||||
30102 | 9,98 | 10,18 | 30,74 | 105,75 | 52,07 | ||||
30108 | 10,58 | 10,78 | 32,56 | 112,01 | 54,71 |
Li=Länge innen, Bi=Breite innen, Hi=Höhe innen, La=Länge aussen, Ba=Breite aussen, Ha=Höhe aussen
* zzgl. Dachaufbau (i. d. R. 26 cm bei DV, DVM, DBA, DÜA, DRO)