Vyrábíme a dodáváme regulační stanice plynu, předávací stanice, kontejnery pro kontrolní měřicí body KMB a plnicí stanice CNG.
Předmětem dodávky může být subdodávka stavební části nebo i ucelená dodávka na klíč včetně technologie. Pro urychlení montáže můžeme technologii instalovat do stanice předem v našem výrobním závodě nebo u výrobce regulační tratě.
Hrubou stavbu zvládneme během několika hodin, dokončovací práce dle rozsahu většinou od 1 do 10 pracovních dní. Nevyžadujeme žádné zvláštní zařízení staveniště a na stavbě nevyužíváme mokré stavební procesy. Budovu můžeme instalovat téměř za jakéhokoli počasí. Dokončovací práce provedeme dle rozsahu většinou v rámci několika dní.
Korpus stanice vyrábíme jako ucelený bezesparý železobetonový prefabrikát. Využíváme při tom technologii zvonového lití. Dno a všechny čtyři stěny odléváme najednou. Prefabrikáty ve tvaru vany jsou vodotěsné a plynotěsné a nevyžadují dodatečnou hydroizolaci. Výše uvedené výhody jsou běžnou betonáží na stavbě nedosažitelné. K výrobě používáme vodostavební beton C35/45. Ukládáme jej do ocelových forem a hutníme vysokofrekvenční vibrací.
Jednotlivé betonové korpusy fungují jako stavebnicový systém a lze je skládat do velkých kombibudov z mnoha těles. Stanici můžeme umístit také do svahu nebo i pod terén. Samonosný železobetonový korpus slouží jako opěrná zeď.
Díky našim kvalifikovaným pracovníkům a výrobě nezávislé na podmínkách na stavbě se můžete spolehnout na vysokou kvalitu řemeslného zpracování a do detailu promyšlenou stavbu. Dodání projektové a výrobní dokumentace je samozřejmostí.
Stanici ukládáme do nezámrzné hloubky obvykle do štěrkového lože bez nutnosti základů. V případě složitých základových poměrů nebo kombibudov je nutné vybetonovat základové pasy.
Dveře a větrací prvky vyrábíme ve vlastní zámečnické dílně pod značkou METALLBAU.
Vnitřní dispozice, stejně jako vnější vzhled stanice lze plně přizpůsobit potřebám zákazníka. Jednotlivé místnosti jsou od sebe odděleny plynotěsnou a protipožární příčkou. Jedná se o místnost měření a regulace, kotelnu pro předehřev plynu a případně elektrorozvodnu. Vstupní a výstupní otvory pro potrubí můžeme umístit libovolně do podlahy, stěn nebo střechy. Na přání lze zhotovit ocelový krov. Dále můžeme nainstalovat např. klimatizaci nebo provést zateplení.
Stanice s typovým označením UF vynikají množstvím jednotlivých typů, které jsou odvozeny od základních modulových řad UF 25 (šířka 2,5 m) a UF 30 (šířka 3,0 m). Při konstantní šířce se délka mění od 2,4 m do 8,4 m v rastru 0,6 m.
Standardně je buňka dodávána se světlou výškou 3,2 m, přičemž při použití mezipodlahy je světlá výška vlastní rozvodny 2,4 m a výška kabelového prostoru 0,8 m. Jiné rozměry jsou na vyžádání.
Typ | L vnitřní [m] | B vnitřní [m] | H vnitřní [m] | L vnější [m] | B vnější [m] | H* vnější [m] | Zastav. plocha [m²] | Obest. prostor [m³] | Hmotnost [t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2524 | 2,18 | 2,30 | 3,20 | 2,38 | 2,50 | 3,32 | 5,95 | 20,35 | 14,51 |
2530 | 2,78 | 2,98 | 7,45 | 25,48 | 16,65 | ||||
2536 | 3,38 | 3,58 | 8,95 | 30,61 | 18,78 | ||||
2542 | 3,98 | 4,18 | 10,45 | 35,74 | 20,91 | ||||
2548 | 4,58 | 4,78 | 11,95 | 40,87 | 23,05 | ||||
2554 | 5,18 | 5,38 | 13,45 | 44,65 | 25,18 | ||||
2560 | 5,78 | 5,98 | 14,95 | 49,63 | 27,31 | ||||
2566 | 6,38 | 6,58 | 2,54 | 16,71 | 55,49 | 31,74 | |||
2572 | 6,98 | 7,18 | 18,24 | 60,55 | 35,08 | ||||
2578 | 7,58 | 7,78 | 19,76 | 65,61 | 37,50 | ||||
2584 | 8,18 | 8,38 | 21,29 | 70,67 | 39,92 | ||||
2590 | 8,78 | 8,98 | 22,81 | 75,73 | 42,35 | ||||
2596 | 9,38 | 9,58 | 24,33 | 80,79 | 44,77 |
* Vnější výška bez střešní desky.
Typ | L vnitřní [m] | B vnitřní [m] | H vnitřní [m] | L vnější [m] | B vnější [m] | H* vnější [m] | Zastav. plocha [m²] | Obest. prostor [m³] | Hmotnost [t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3018 | 1,58 | 2,78 | 3,20 | 1,78 | 2,98 | 3,32 | 5,30 | 18,13 | 14,24 |
3024 | 2,18 | 2,38 | 7,09 | 24,25 | 16,57 | ||||
3030 | 2,78 | 2,98 | 8,88 | 30,37 | 18,90 | ||||
3036 | 3,38 | 3,58 | 10,67 | 36,49 | 21,23 | ||||
3042 | 3,98 | 4,18 | 12,46 | 42,61 | 23,56 | ||||
3048 | 4,58 | 4,78 | 14,24 | 48,70 | 25,89 | ||||
3054 | 5,18 | 5,38 | 3,02 | 16,03 | 54,82 | 30,11 | |||
3060 | 5,78 | 5,98 | 17,82 | 60,94 | 32,65 | ||||
3066 | 6,38 | 6,58 | 19,61 | 67,07 | 35,19 | ||||
3072 | 6,98 | 7,18 | 21,68 | 74,58 | 38,90 | ||||
3078 | 7,58 | 7,78 | 23,50 | 80,84 | 41,53 | ||||
3084 | 8,18 | 8,38 | 25,31 | 87,07 | 44,17 | ||||
3090 | 8,78 | 8,98 | 27,12 | 93,29 | 46,80 | ||||
3096 | 9,38 | 9,58 | 28,93 | 99,52 | 49,44 | ||||
30102 | 9,98 | 10,18 | 30,74 | 105,75 | 52,07 | ||||
30108 | 10,58 | 10,78 | 32,56 | 112,01 | 54,71 |
* Vnější výška bez střešní desky.
Najdeme optimální řešení pro váš projekt. Požádejte o radu nebo nezávaznou cenovou nabídku naše obchodně-technické zástupce