09.05.2012
Betonbau News:
POWERTAGE - Der Branchentreffpunkt der Schweizer Stromwirtschaft
Betonbau auf den Powertagen 2012 in Zürich vom 12.06. - 14.06.2012 in Halle 5,...
29.03.2012
Betonbau News:
2. Fachforum Energiewirtschaft mit Hausmesse in Waghäusel
Am 22. März 2012 konnte Betonbau in Waghäusel 620 Gäste zum 2. Fachforum...
Vorzugsabmessungen Aluminiumtür TAM 3
| Typen | Lichtes Durchgangsmaß [mm] | Rohbaumaß [mm] | Breite Gehflügel/ Standflügel [mm] |
|---|---|---|---|
| TAM3 110/210 | 1100/2100 | 1220/2220 | – |
| TAM3 110/232,5 | 1100/2325 | 1220/2445 | – |
| TAM3 125/210 | 1250/2100 | 1370/2220 | – |
| TAM3 125/232,5 | 1250/2325 | 1370/2445 | – |
| TAM3 172/210 | 1720/2100 | 1840/2220 | 1100 |
| TAM3 172/232,5 | 1720/2325 | 1840/2445 | 1100 |
| TAM3 223/210 | 2230/2100 | 2350/2220 | 1100 |
| TAM3 223/232,5 | 2230/2325 | 2350/2445 | 1100 |








