09.05.2012
Betonbau News:
POWERTAGE - Der Branchentreffpunkt der Schweizer Stromwirtschaft
Betonbau auf den Powertagen 2012 in Zürich vom 12.06. - 14.06.2012 in Halle 5,...
29.03.2012
Betonbau News:
2. Fachforum Energiewirtschaft mit Hausmesse in Waghäusel
Am 22. März 2012 konnte Betonbau in Waghäusel 620 Gäste zum 2. Fachforum...
Vorzugsabmessungen LL/EE06 (bei Überdruck öffnend)
| Typ | Lüfterabmessungen B x H [mm] | Rohbaumaß B x H [mm] | Tiefe [mm] | Freier Entlastungs- querschnitt F? [m²] |
|---|---|---|---|---|
| LL/EE06 100/32 | 1003 x 318 | 1023 x 338 | 185 | 0,09 |
| LL/EE06 100/47 | 1003 x 468 | 1023 x 488 | 185 | 0,15 |
| LL/EE06 100/62 | 1003 x 618 | 1023 x 638 | 185 | 0,21 |
| LL/EE06 100/77 | 1003 x 768 | 1023 x 788 | 185 | 0,27 |
| LL/EE06 100/99 | 1003 x 993 | 1023 x 1013 | 185 | 0,36 |
Vorzugsabmessungen LL/EV06 (bei Überdruck schließend) - Passantenschutz
| Typ | Lüfterabmessungen B x H [mm] | Rohbaumaß B x H [mm] | Tiefe [mm] | Freier Lüftungs- querschnitt F? [m²] |
|---|---|---|---|---|
| LL/EV06 100/32 | 1003 x 318 | 1023 x 338 | 185 | 0,09 |
| LL/EV06 100/47 | 1003 x 468 | 1023 x 488 | 185 | 0,15 |
| LL/EV06 100/62 | 1003 x 618 | 1023 x 638 | 185 | 0,21 |
| LL/EV06 100/77 | 1003 x 768 | 1023 x 788 | 185 | 0,27 |
| LL/EV06 100/99 | 1003 x 993 | 1023 x 1013 | 185 | 0,36 |








