20.12.2011
Betonbau News:
FROHE WEIHNACHTEN UND EIN GUTES NEUES JAHR
Ein arbeitsreiches Jahr geht für uns alle in verdienter Ruhe zu Ende.
Wir...
17.11.2011
Betonbau News:
BIOGAS Jahrestagung und Fachmesse 2012
vom 10.01.2012 - 12.01.2012 in Bremen
Betonwannen Typ AW 30 und AW 42
| Typ | A [m] | B [m] | C [m] | D [m] | Gewicht [Kn] | Füllvolumen [m³] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AW 3036 | 3,38 | 3,66 | 2,78 | 3,06 | 117 | 10,30 |
| AW 3042 | 3,98 | 4,26 | 2,78 | 30,6 | 132 | 12,20 |
| AW 3048 | 4,58 | 4,86 | 2,78 | 3,06 | 147 | 14,00 |
| AW 3054 | 5,18 | 5,46 | 2,78 | 3,06 | 161 | 15,80 |
| AW 3060 | 5,78 | 6,06 | 2,78 | 3,06 | 176 | 17,70 |
| AW 3066 | 6,38 | 6,66 | 2,78 | 3,06 | 191 | 19,50 |
| AW 3072 | 6,98 | 7,26 | 2,78 | 3,06 | 206 | 21,30 |
| AW 3078 | 7,58 | 7,86 | 2,78 | 3,06 | 221 | 23,20 |
| AW 3084 | 8,18 | 8,46 | 2,78 | 3,06 | 236 | 25,00 |
| AW 4236 | 3,38 | 3,66 | 3,98 | 4,26 | 155 | 14,70 |
| AW 4242 | 3,98 | 4,26 | 3,98 | 4,26 | 274 | 17,30 |
| AW 4248 | 4,58 | 4,86 | 3,98 | 4,26 | 193 | 19,90 |
| AW 4254 | 5,16 | 5,46 | 3,98 | 4,26 | 212 | 22,50 |
| AW 4260 | 5,78 | 6,06 | 3,98 | 4,26 | 231 | 25,20 |
| AW 4266 | 6,38 | 6,66 | 3,98 | 4,26 | 249 | 27,80 |
| AW 4272 | 6,98 | 7,26 | 3,98 | 4,26 | 268 | 30,40 |
| AW 4278 | 7,58 | 7,86 | 3,98 | 4,26 | 287 | 33,00 |
| AW 4284 | 8,18 | 8,46 | 3,98 | 4,26 | 306 | 35,60 |
A = Lichte Länge; B = Gesamtlänge; C = Lichte Breite; D = Gesamtbreite
- Lichte Höhe = 1,35 m
- Füllhöhe = 1,10 m
- Füllvolumen V = A x C x 1,10 m = … m3
- Betonwanne fugenlos aus einem Guß.
- Stahlbeton C 35/45 nach DIN 1045/ EN 206
- Wände 14 cm, Boden 20 cm, Hohlkehle ca. 5 cm
- 4 Erdungsdübel
- Betonwannen kombinierbar
Betonwannen kombinierbar zu Großtransformatorständen sowie weitere Kubaturen aus dem Betonbau Programm möglich.








