20.12.2011
Betonbau News:
FROHE WEIHNACHTEN UND EIN GUTES NEUES JAHR
Ein arbeitsreiches Jahr geht für uns alle in verdienter Ruhe zu Ende.
Wir...
17.11.2011
Betonbau News:
BIOGAS Jahrestagung und Fachmesse 2012
vom 10.01.2012 - 12.01.2012 in Bremen
Schachtgrößen (Stand 10/2011)
| Typ | Längen-kennzahl | 17 | 22 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UW 17.. | x1,3 | x1,3 | 1,50 | |||||||||||||
| UW 25.. | x | x | x | x | x | x | x | 2,30 | ||||||||
| UW 27.. | x1,2,3 | x | 2,50 | |||||||||||||
| UW 30.. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2,78 | ||||
| UW 33.. | x | x | x | x | x | x | x | x | 3,08 | |||||||
| UW 36.. | x | x | x | x | x | x | x | x | 3,38 | |||||||
| UW 39.. | x | x | x | x | x | x | x | x | 3,68 | |||||||
| UW 42.. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3,98 | |||||
| Typ | Länge (innen) | 1,50 | 2,00 | 2,18 | 2,78 | 3,38 | 3,98 | 4,58 | 5,18 | 5,78 | 6,38 | 6,98 | 7,58 | 8,18 | Breite (innen) | |
Alle Angaben in [m]
Beispiel: UW 3042 Innenmaße
Länge x Breite x Höhe (max) = 3,98 m x 2,78 m x 3,20 m (max.)
Standardhöhe im Lichten: 3,20 m
Sonderabmessungen möglich
1Höhe im Lichten max. 2,50 m
2bei UW 2724 = Breitenmaß 2,42 m
3Wände innen konisch








