09.05.2012
Betonbau News:
POWERTAGE - Der Branchentreffpunkt der Schweizer Stromwirtschaft
Betonbau auf den Powertagen 2012 in Zürich vom 12.06. - 14.06.2012 in Halle 5,...
29.03.2012
Betonbau News:
2. Fachforum Energiewirtschaft mit Hausmesse in Waghäusel
Am 22. März 2012 konnte Betonbau in Waghäusel 620 Gäste zum 2. Fachforum...
Raumzellen UF 4236 bis 4284
| TYP | Li [m] | Bi [m] | Hi [m] | La [m] | Ba [m] | Ha* [m] | Bebaute Fläche [m²] | Umbauter Raum [m³] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4236 | 3,38 | 3,98 | 3,20 | 3,62 | 4,22 | 3,32 | 15,28 | 52,87 |
| 4242 | 3,98 | 4,22 | 17,81 | 61,62 | ||||
| 4248 | 4,58 | 4,82 | 20,34 | 70,38 | ||||
| 4254 | 5,18 | 5,42 | 22,87 | 79,13 | ||||
| 4260 | 5,78 | 6,02 | 25,40 | 87,88 | ||||
| 4266 | 6,38 | 6,62 | 27,94 | 96,67 | ||||
| 4272 | 6,98 | 7,22 | 30,47 | 105,43 | ||||
| 4278 | 7,58 | 7,82 | 33,00 | 114,18 | ||||
| 4284 | 8,18 | 8,42 | 35,53 | 122,93 | ||||
Li=Länge innen, Bi=Breite innen, Hi=Höhe innen, La=Länge aussen, Ba=Breite aussen, Ha=Höhe aussen
* zzgl. Dachaufbau (i. d. R. 26 cm bei DV, DVM, DBA, DÜA, DRO)








