09.05.2012
Betonbau News:
POWERTAGE - Der Branchentreffpunkt der Schweizer Stromwirtschaft
Betonbau auf den Powertagen 2012 in Zürich vom 12.06. - 14.06.2012 in Halle 5,...
29.03.2012
Betonbau News:
2. Fachforum Energiewirtschaft mit Hausmesse in Waghäusel
Am 22. März 2012 konnte Betonbau in Waghäusel 620 Gäste zum 2. Fachforum...
Sonderaumzellen UF 3942 bis 3984
| TYP | Li [m] | Bi [m] | Hi [m] | La [m] | Ba [m] | Ha* [m] | Bebaute Fläche [m²] | Umbauter Raum [m³] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3942 | 3,98 | 3,68 | 3,20 | 4,22 | 3,92 | 3,32 | 16,54 | 57,24 |
| 3948 | 4,58 | 4,82 | 18,89 | 65,37 | ||||
| 3954 | 5,18 | 5,42 | 21,25 | 73,52 | ||||
| 3960 | 5,78 | 6,02 | 23,60 | 81,66 | ||||
| 3966 | 6,38 | 6,62 | 25,95 | 89,79 | ||||
| 3972 | 6,98 | 7,22 | 28,30 | 97,93 | ||||
| 3978 | 7,58 | 7,82 | 30,65 | 106,07 | ||||
| 3984 | 8,18 | 8,42 | 33,01 | 114,21 | ||||
Li=Länge innen, Bi=Breite innen, Hi=Höhe innen, La=Länge aussen, Ba=Breite aussen, Ha=Höhe aussen
* zzgl. Dachaufbau (i. d. R. 26 cm bei DV, DVM, DBA, DÜA, DRO)








