09.05.2012
Betonbau News:
POWERTAGE - Der Branchentreffpunkt der Schweizer Stromwirtschaft
Betonbau auf den Powertagen 2012 in Zürich vom 12.06. - 14.06.2012 in Halle 5,...
29.03.2012
Betonbau News:
2. Fachforum Energiewirtschaft mit Hausmesse in Waghäusel
Am 22. März 2012 konnte Betonbau in Waghäusel 620 Gäste zum 2. Fachforum...
Sonderaumzellen UF 3648 bis 3684
| TYP | Li [m] | Bi [m] | Hi [m] | La [m] | Ba [m] | Ha* [m] | Bebaute Fläche [m²] | Umbauter Raum [m³] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3642 | 4,58 | 3,38 | 3,20 | 4,22 | 3,62 | 3,32 | 17,45 | 60,38 |
| 3648 | 4,58 | 4,82 | 17,45 | 60,38 | ||||
| 3654 | 5,18 | 5,42 | 19,62 | 67,89 | ||||
| 3660 | 5,78 | 6,02 | 21,79 | 75,39 | ||||
| 3666 | 6,38 | 6,62 | 23,96 | 82,90 | ||||
| 3672 | 6,98 | 7,22 | 26,14 | 90,44 | ||||
| 3678 | 7,58 | 7,82 | 28,31 | 97,95 | ||||
| 3684 | 8,18 | 8,42 | 30,48 | 105,46 | ||||
Li=Länge innen, Bi=Breite innen, Hi=Höhe innen, La=Länge aussen, Ba=Breite aussen, Ha=Höhe aussen
* zzgl. Dachaufbau (i. d. R. 26 cm bei DV, DVM, DBA, DÜA, DRO)








