09.05.2012
Betonbau News:
POWERTAGE - Der Branchentreffpunkt der Schweizer Stromwirtschaft
Betonbau auf den Powertagen 2012 in Zürich vom 12.06. - 14.06.2012 in Halle 5,...
29.03.2012
Betonbau News:
2. Fachforum Energiewirtschaft mit Hausmesse in Waghäusel
Am 22. März 2012 konnte Betonbau in Waghäusel 620 Gäste zum 2. Fachforum...
Sonderaumzellen UF 3348 bis 3384
| TYP | Li [m] | Bi [m] | Hi [m] | La [m] | Ba [m] | Ha* [m] | Bebaute Fläche [m²] | Umbauter Raum [m³] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3342 | 3,98 | 3,08 | 3,20 | 4,22 | 3,32 | 3,34 | 16,00 | 55,04 |
| 3348 | 4,58 | 4,82 | 16,00 | 55,04 | ||||
| 3354 | 5,18 | 5,42 | 17,99 | 61,89 | ||||
| 3360 | 5,78 | 6,02 | 19,99 | 68,77 | ||||
| 3366 | 6,38 | 6,62 | 21,98 | 75,61 | ||||
| 3372 | 6,98 | 7,22 | 23,97 | 82,46 | ||||
| 3378 | 7,58 | 7,82 | 25,96 | 89,30 | ||||
| 3384 | 8,18 | 8,42 | 27,95 | 96,15 | ||||
Li=Länge innen, Bi=Breite innen, Hi=Höhe innen, La=Länge aussen, Ba=Breite aussen, Ha=Höhe aussen
* zzgl. Dachaufbau (i. d. R. 26 cm bei DV, DVM, DBA, DÜA, DRO)








