09.05.2012
Betonbau News:
POWERTAGE - Der Branchentreffpunkt der Schweizer Stromwirtschaft
Betonbau auf den Powertagen 2012 in Zürich vom 12.06. - 14.06.2012 in Halle 5,...
29.03.2012
Betonbau News:
2. Fachforum Energiewirtschaft mit Hausmesse in Waghäusel
Am 22. März 2012 konnte Betonbau in Waghäusel 620 Gäste zum 2. Fachforum...
Raumzellen UF 3072 bis 30108
| TYP | Li [m] | Bi [m] | Hi [m] | La [m] | Ba [m] | Ha* [m] | Bebaute Fläche [m²] | Umbauter Raum [m³] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3072 | 6,98 | 2,78 | 3,20 | 7,18 | 3,02 | 3,34 | 21,68 | 74,58 |
| 3078 | 7,58 | 7,78 | 23,50 | 80,84 | ||||
| 3084 | 8,18 | 8,38 | 25,31 | 87,07 | ||||
| 3090 | 8,78 | 8,98 | 27,12 | 93,29 | ||||
| 3096 | 9,38 | 9,58 | 28,93 | 99,52 | ||||
| 30102 | 9,98 | 10,18 | 30,74 | 105,75 | ||||
| 30108 | 10,58 | 10,78 | 32,56 | 112,01 | ||||
Li=Länge innen, Bi=Breite innen, Hi=Höhe innen, La=Länge aussen, Ba=Breite aussen, Ha=Höhe aussen
* zzgl. Dachaufbau (i. d. R. 26 cm bei DV, DVM, DBA, DÜA, DRO)








