09.05.2012
Betonbau News:
POWERTAGE - Der Branchentreffpunkt der Schweizer Stromwirtschaft
Betonbau auf den Powertagen 2012 in Zürich vom 12.06. - 14.06.2012 in Halle 5,...
29.03.2012
Betonbau News:
2. Fachforum Energiewirtschaft mit Hausmesse in Waghäusel
Am 22. März 2012 konnte Betonbau in Waghäusel 620 Gäste zum 2. Fachforum...
Raumzellen UF 3018 bis 3066
| TYP | Li [m] | Bi [m] | Hi [m] | La [m] | Ba [m] | Ha* [m] | Bebaute Fläche [m²] | Umbauter Raum [m³] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3018 | 1,58 | 2,78 | 3,20 | 1,78 | 2,98 | 3,32 | 5,30 | 18,13 |
| 3024 | 2,18 | 2,38 | 7,09 | 24,25 | ||||
| 3030 | 2,78 | 2,98 | 8,88 | 30,37 | ||||
| 3036 | 3,38 | 3,58 | 10,67 | 36,49 | ||||
| 3042 | 3,98 | 4,18 | 12,46 | 42,61 | ||||
| 3048 | 4,58 | 4,78 | 14,24 | 48,70 | ||||
| 3054 | 5,18 | 5,38 | 16,03 | 54,82 | ||||
| 3060 | 5,78 | 5,98 | 17,82 | 60,94 | ||||
| 3066 | 6,38 | 6,58 | 19,61 | 67,07 | ||||
Li=Länge innen, Bi=Breite innen, Hi=Höhe innen, La=Länge aussen, Ba=Breite aussen, Ha=Höhe aussen
* zzgl. Dachaufbau (i. d. R. 26 cm bei DV, DVM, DBA, DÜA, DRO)








